Koszty dostawy według prowincji
Stała cena, z VAT, za dostawę i odbiór łącznie. Bez niespodzianek po fakcie.
| Prowincja | Dostawa i odbiór (z VAT) |
|---|---|
| Noord-Holland | €150 |
| Zuid-Holland | €150 |
| Utrecht | €150 |
| Flevoland | €150 |
| Gelderland | €250 |
| Overijssel | €250 |
| Noord-Brabant | €250 |
| Groningen | €350 |
| Friesland | €350 |
| Drenthe | €350 |
| Zeeland | €350 |
| Limburg | €350 |
Niemożliwe: dostawa na Wyspy Wattowe i poza Holandię. Odbiór osobisty jest zawsze możliwy, po umówieniu w Amsterdamie.